
纯苯
无色透明液体, 易挥发, 具有芳香味, 有毒, 爆炸极限1.3-7.1%, 空气中最大允许浓度为25ppm。属一级易燃液体。
关键词:
纯苯
所属分类:
产品描述
【理化性质】
无色透明液体, 易挥发, 具有芳香味, 有毒, 爆炸极限1.3-7.1%, 空气中最大允许浓度为25ppm。属一级易燃液体。
【原料】
粗苯,主要成分为苯、甲苯和二甲苯,并少量含有种类众多的其它杂质,如环己烷和噻吩等。
【用途】
是染料、塑料、合成橡胶、树脂、纤维、药物等原料, 也可用作动力燃料以及涂料、橡胶、胶水的溶剂。
【质量标准】
GB/T 2283-2019
指标名称 | 指标 | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外观 | 透明液体,无可见杂质 | ||||
颜色(铂-钴)不深于 | 20# | ||||
密度(20℃)/(g/cm3) | 0.878-0.881 | 0.878-0.881 | 0.876-0.881 | ||
苯的含量(质量分数)/% 不小于 | 99.93 | 99.90 | 99.60 | ||
甲苯的含量(质量分数)/% 不大于 | 0.03 | 0.05 | - | ||
非芳烃的含量(质量分数)/% 不大于 | 0.05 | 0.10 | - | ||
结晶点/℃ 不小于 | 5.45 | 5.45 | 5.20 | ||
酸洗比色(按标准比色液) 不深于 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | ||
溴价/(g/100mL) 不大于 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | ||
噻吩/(mg/Kg) 不大于 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | ||
总硫/(mg/Kg) 不大于 | 0.5 | 1.0 | - | ||
中性试验 | 中性 | ||||
水分 | 室温(18℃~25℃)下目测无可见不溶解的水 |
相关产品
产品留言